Actualizado automáticamente el 4 de octubre de 2026 con precios y disponibilidad reales de la tienda.
Respuesta corta: en Big Motion una silla de ruedas eléctrica cuesta desde $3.100.000 y hasta $30.500.000 según el tipo. Se puede pagar a cuotas con Addi y se envía a toda Colombia.
Rangos de precio por tipo
| Tipo | Modelos | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Sillas de ruedas eléctricas plegables | 21 | $3.100.000 | $30.500.000 |
| Sillas de ruedas eléctricas todoterreno | 2 | $8.600.000 | $9.990.000 |
| Scooters eléctricos de movilidad | 1 | $8.700.000 | $8.700.000 |
Promociones vigentes
- Silla de Ruedas Eléctrica 001 New: $3.700.000 (antes
$4.600.000), hasta el 31 de octubre de 2026. - Silla de ruedas motorizada Zenix: $3.100.000 (antes
$3.800.000), hasta el 31 de octubre de 2026. - Silla De Ruedas Eléctrica Comfort Six: $5.900.000 (antes
$6.500.000), hasta el 31 de octubre de 2026. - Silla de Ruedas Eléctrica 001 New 2.0: $4.500.000 (antes
$5.100.000), hasta el 31 de octubre de 2026. - Silla De Ruedas Eléctrica Lite Motion: $5.200.000 (antes
$5.500.000).
Qué hace variar el precio
- Baterías: las de litio pesan menos y suelen costar más que las secas.
- Uso y terreno: las todoterreno tienen más motor y llantas grandes.
- Autonomía y capacidad de carga: más kilómetros por carga y más kilos soportados elevan el precio.
- Plegado y peso: las ultralivianas para viajar usan materiales más costosos.
- Respaldo: garantía, repuestos y servicio técnico propio evitan gastos después.
Todas las sillas de ruedas eléctricas con su precio actual
| Modelo | Precio | Peso con baterías | Capacidad | Autonomía | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Silla de ruedas motorizada Zenix | $3.100.000 | 36 kg Aprox | 100 kg aprox. | 7 - 10 km Aprox | Entrega inmediata |
| Silla de ruedas motorizada Glide | $3.500.000 | 31.2 kg Aprox | 100 kg aprox. | 7 a 10 km aprox. | Entrega inmediata |
| Silla de Ruedas Eléctrica 001 New | $3.700.000 | 41.6 kg Aprox | 100 kg aprox. | 7 a 10 Km aprox. | Entrega inmediata |
| Silla de transferencia asistida para movilidad | $4.200.000 | — | 120 kg aprox. | — | Últimas unidades |
| Silla de Ruedas Eléctrica 001 New 2.0 | $4.500.000 | 41.6 kg Aprox | 100 kg aprox. | 7 a 10 Km aprox. | Entrega inmediata |
| Silla de Ruedas Eléctrica Mercury Plus | $4.600.000 | 44.6 kg Aprox | 100 kg aprox. | 7 a 10 km aprox. | Entrega inmediata |
| Silla de Ruedas Eléctrica Plegable 002 — Fácil de Transportar | $4.700.000 | 45.1 kg Aprox | 100 kg aprox. | 12 a 15Km aprox. | Entrega inmediata |
| Silla De Ruedas Eléctrica Mercury | $4.700.000 | 45.1 kg Aprox | 100 kg aprox. | 12 a 15Km aprox. | Últimas unidades |
| Silla de Ruedas Eléctrica Mercury Plus 2.0 | $5.100.000 | 41.1 kg Aprox | 100 kg aprox. | 7 a 10 Km aprox. | Consultar |
| Scooter Eléctrico Zyron para Adulto Mayor y Movilidad Reducida — Plegable | $5.200.000 | 48.6 kg Aprox | 110 kg aprox. | 12 a 15 km aprox. | Consultar |
| Silla De Ruedas Eléctrica 002 Plus | $5.200.000 | 45.9 kg Aprox | 100 kg aprox. | 12 a 15Km aprox. | Últimas unidades |
| Silla De Ruedas Eléctrica Lite Motion | $5.200.000 | 28.5 kg Aprox | 100 kg aprox. | 7 a 10 Km aprox. | Entrega inmediata |
| Silla de Ruedas Eléctrica Mercury 2.0 | $5.200.000 | 45.9 kg Aprox | 100 kg aprox. | 12 a 15Km aprox. | Últimas unidades |
| Silla De Ruedas Eléctrica Saturn | $5.300.000 | 51.1 kg Aprox | 100 kg aprox. | 12 a 15Km aprox. | Consultar |
| Silla De Ruedas Eléctrica Comfort Six | $5.900.000 | 52.6 kg Aprox | 100 kg aprox. | 12 a 15Km aprox. | Últimas unidades |
| Silla De Ruedas Eléctrica Saturn 2.0 | $6.100.000 | 51.1 kg Aprox | 100 kg aprox. | 12 a 15Km aprox. | Últimas unidades |
| Silla De Ruedas Eléctrica Venus 2.0 | $6.100.000 | 52.1 kg Aprox | 100 kg aprox. | 12 a 15Km aprox. | Consultar |
| Silla de Ruedas Eléctrica Scorpio | $6.400.000 | 43.2 kg Aprox | 100 kg aprox. | 12 a 15Km aprox. | Últimas unidades |
| Silla De Ruedas Eléctrica Comfort Six 2.0 | $7.300.000 | 53.6 kg Aprox | 100 kg aprox. | 12 a 15 km aprox. | Últimas unidades |
| Silla De Ruedas Eléctrica Uranus | $7.500.000 | 60.2 kg Aprox | 100 kg aprox. | 12 a 15Km aprox. | Entrega inmediata |
| Silla De Ruedas Eléctrica UltraLiviana 2.0 | $7.900.000 | 29.4 kg Aprox | 100 kg aprox. | 7 a 10 Km aprox. | Consultar |
| Silla De Ruedas Eléctrica Royal | $8.600.000 | 79.2 kg Aprox | 120 kg aprox. | 18 a 20 km aprox. | Entrega inmediata |
| Silla De Ruedas Eléctrica 7020 Todoterreno | $9.990.000 | 66.50 kg Aprox | 120 kg aprox. | 18 a 20 Km aprox. | Entrega inmediata |
| Silla De Ruedas Eléctrica Neurologica Metabrax | $12.000.000 | 70kg Aprox | 120 kg aprox. | 23 a 27 km aprox. | Entrega inmediata |
| Silla De Ruedas Eléctrica Bipedestadora Transformer | $30.500.000 | 105 kg Aprox | 120 kg aprox. | 23 a 27 km aprox. | Consultar |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una silla de ruedas eléctrica en Colombia?
En Big Motion las sillas de ruedas eléctricas van de $3.100.000 a $30.500.000 (precios del 4 de octubre de 2026). Las plegables de entrada son las más económicas; las todoterreno y las de posicionamiento cuestan más.
¿Se puede pagar una silla de ruedas eléctrica a cuotas?
Sí, con Addi en el checkout de bigmotion.co, además de tarjeta de crédito, PSE, Nequi y Botón Bancolombia.
¿La EPS paga la silla de ruedas eléctrica?
Puede hacerlo si hay prescripción médica; Big Motion publica una guía y modelo de tutela. Quien no quiere esperar el trámite puede comprarla directamente.
¿El precio incluye el envío?
El envío se calcula en el carrito según la ciudad; la Silla de ruedas motorizada Zenix tiene envío gratis durante su promoción.
Asesoría gratis por WhatsAppVer sillas de ruedas eléctricas
Guías relacionadas: comparativa de plegables · dónde comprar · precios de sillas de ruedas en general.











